Chemische Analyse
Unter diesem Link finden Sie die chemische Analyse unserer Sango Koralle.
Analysen zur Radioaktivität unserer Sango-Koralle
Zur besseren Rückverfolgbarkeit bekommen unsere Produkte interne Chargen. In der folgenden Tabelle können Sie entnehmen, welche interne Charge (die Sie auf Ihrem Produkt sehen) den getesteten Rohmaterial-Chargen entspricht. Unter diesem Link finden Sie das angewendete Prüfverfahren unter Punkt 1.6.15
Charge Rohmaterial |
Charge abgefüllt |
01011701703A |
|
01012431702A |
|
01013191703A |
|
01020671802A |
|
01022411804A |
|
01011361902A |
Analysen zur Radioaktivität bei Sango-Korallen
Anbei finden Sie für unsere Produkte mit Sango-Meereskoralle aktuelle Analysen zur Belastung durch Radioaktivität. Suchen Sie entsprechend dem Produkt und der auf der Verpackung aufgedruckten LOT-Nummer (Chargennummer) nach Ihrer Analyse. (Hinweis: Die Tabelle ist nach rechts verschiebbar.)
Sango-Meereskorallen-Pulver (100 g bis 1000 g) Charge des Rohmaterial | Sango-Meereskorallen-Pulver (100 g bis 1000 g) Produktcharge (siehe Dosenboden z.B.01011701703A | Sango-Meereskoralle Kapseln Charge Rohmaterial | Sango-Meereskoralle Kapseln Produktcharge (siehe Dosenboden z.B. 2018-02-00001041) | Sango-Meereskoralle Tabletten Charge Rohmaterial | Sango-Meereskoralle Produktcharge (siehe Dosenboden z.B. 2017-08-00003344) | Sango-Meereskoralle mit Zink und Silizium Produktcharge (z.B. L06260319) | Sango-Meereskoralle mit Vitamin D3 und K2 Produktcharge (z.B. L05610317) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge MT5JD | 01011701703A 01021701702A 01011801701A 01011801701A 01031871701A 01011871703A 01022151705A 01011711701A |
Charge 707131 | 2018-02-00001041 2018-05-00002378 2018-06-00002999 |
Charge MT5JD | 2017-08-0000334 | L06260319 | LO2160118 |
Charge MT5JC | 01012431702A 01012401701A 01012411701A 01012471701A 01012481701A 01012481702A 01012441701A 01012651701A 01012571702A 01012641704A 01012861702A 01013071701A 01012971701A |
Charge 712271 | 2019-04-90003874 | Charge MT7EM | 2018-01-00000039 | L15350719 | L05920318 |
Charge MT7EM | 01013191703A 01013131702A 01013221702A 01023411701A 01023201703A 01023411702A 01023411703A 01013311703A 01010121801A 01023311702A 01010391802A 01020311802A 01010171804A 01020381803A 01020381805A 01010381804A 01020531802A |
Charge 712281 | 2019-05-90004461 20109-10-90010133 2020-03-90010303 2020-02-00000844 |
Charge 707131 | 2018-04-00001985 2018-07-00003580 2018-06-00002999 |
L23231019 | L09140518 |
Charge 707131 | 01020671802A 01010671801A 01010661802A 01011001801A 01011101802A 01021151806A 01011291805A 01011431802A 01011591802A 01011491803A 01011501801A 01011351802A 01011571804A 01021761803A 01012181801A 01021931802A 01021851806A 01012191802A |
MT0BT | 200800034 200900107 |
Charge 712271 | 2019-05-90004461 2019-04-90003877 |
L09080420 | L15890818 |
712271 | 01022411804A 01012541802A 01012541801A 01012481803A 01022681802A 01012431804A 01012601801A 01012881801A 01012891801A 01012991801A 01012951802A 01013031802A 01013031801A 01013391804A 01013331802A 01023301801A 01020161902A 01020841905A 01020661905A |
MT0ET | 201100041 | Charge 712281 | 2019-07-90007832 2019-10-90010157 2020-01-00000367 2020-04-90011003 |
L22070820 | L12660618 |
712281 | 01011361902A 01021891901A 01012261903A 01012411901A 01013241902A 01013641902A 01010302001A 01010632002A 01010722003A 01021082002A 01021142005A 01021492002A 01021572003A 01031612003A |
MT0GF | 210100140 | Charge MT7EM | 2018-01-00000039 | L27321020 | L20280918 |
MT0BT |
01011782004A |
|
210500156 |
MT0BT |
200800028 200900107 |
L31371220 | L23711118 |
MT0ET | 01012792003A 01012882005A 01012792004A 01012792002A 01013102003A 01013232002A |
MT0MQ | 211000069 | MT0ET | 201100068 | L05060221 | L26291218 |
MT0GF |
01013232003A |
MT1CH | 220300030 | MT0GF |
210100080 |
L12290521 | L03950219 |
MT0J5 |
01010752101A |
211100061 |
L25751021 | L06950319 | |||
MT0MQ |
01011862102A |
MT1CH | 211100130 | L00910122 | L17150719 | ||
01012982103A |
L3491019 | ||||||
L26221119 | |||||||
L23491019 | |||||||
L04230220 | |||||||
L10720420 | |||||||
L22520920 | |||||||
L23300920 | |||||||
L28891120 | |||||||
L08010321 | |||||||
L16870621 | |||||||
L26011021 | |||||||
L33011221 |